產(chǎn)品名稱:
現(xiàn)貨供應(yīng)熱風(fēng)循環(huán)烘箱
更新時(shí)間:2025-12-22
產(chǎn)品型號(hào):CTC系列
訪問次數(shù):2436
產(chǎn)品特點(diǎn):現(xiàn)貨供應(yīng)熱風(fēng)循環(huán)烘箱特點(diǎn):是為工業(yè)化大批量生產(chǎn)專門設(shè)計(jì)的,醫(yī)藥行業(yè)廣泛應(yīng)用于原料藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶等物料的烘干。也適用于脫水蔬菜、飼料、味精調(diào)味料、化工顏料、橡膠、纖維、電子元器件、新材料、服裝、食品等多行業(yè)的烘干。
詳細(xì)資料:
現(xiàn)貨供應(yīng)熱風(fēng)循環(huán)烘箱特點(diǎn):熱風(fēng)循環(huán)烘箱是為工業(yè)化大批量生產(chǎn)專門設(shè)計(jì)的,醫(yī)藥行業(yè)廣泛應(yīng)用于原料藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶等物料的烘干。也適用于脫水蔬菜、飼料、味精調(diào)味料、化工顏料、橡膠、纖維、電子元器件、新材料、服裝、食品等多行業(yè)的烘干。

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV | CT-I | CT-II | CT-III | CT-IV |
| 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-51-C | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54B |
| 蒸發(fā)面積㎡ | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
| 有效容積m³ | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 |
| 每次干燥量kg/批 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| 散熱器面積㎡ | 15 | 23 | 48 | 72 | 96 | 23 | 48 | 72 | 96 |
| 耗用蒸汽kg/h | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 電加熱功率kw | 6-9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 4510 | 4510 | 9020 | 13530 | 18040 | 1414 | 5230 | 9800 | 9800 |
| 風(fēng)機(jī)電功率kw | 0.45 | 0.45 | 0.45×2 | 0.45×3 | 0.45×4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| 箱內(nèi)溫差℃ | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 已配A烘車(輛) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 應(yīng)配用烘盤(只) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| 溫度自控箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 重量kg | 820 | 1580 | 1800 | 2100 | 2800 | 1220 | 1530 | 2110 | 2300 |
| 如果你對(duì)CTC系列現(xiàn)貨供應(yīng)熱風(fēng)循環(huán)烘箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



